点胶机保养记录表
序号 | 保养日期 | 保养项目 | 保养内容 | 完成状态 | 备注 |
1 | XXXX年XX月XX日 | 清洁机身 | 清洁设备表面及内部零件 | 完成 | |
2 | XXXX年XX月XX日 | 检查胶水供应系统 | 检查胶水管道、泵和阀门是否正常工作 | 完成 | |
3 | XXXX年XX月XX日 | 检查机械部件 | 检查机械部件是否松动或磨损,并进行必要的调整或更换 | 完成 | |
4 | XXXX年XX月XX日 | 检查电气系统 | 检查电机、传感器和控制器是否正常工作 | 完成 | |
5 | XXXX年XX月XX日 | 更换耗材及配件 | 更换磨损或损坏的耗材及配件,如喷嘴、密封件等 | 完成 | 更换配件型号及数量已记录 |
6 | XXXX年XX月XX日 | 软件更新及校准 | 更新软件版本并进行设备校准,确保精度和性能 | 完成 | 更新软件版本已记录,校准参数已调整 |
...(后续可继续添加) |
点胶机设备保养表
| 设备编号 | 设备名称及型号 | 设备位置及用途 | 最近保养日期及内容简述(包括清洁、检查、更换耗材等)|下次保养计划日期|保养人员签名|备注|
| --- | --- | --- | ---|---|---|---|
| XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX|点胶机型号A|生产线A,用于产品组装过程中的点胶作业|XXXX年XX月XX日,清洁机身、检查胶水供应系统、机械部件和电气系统等|XXXX年XX月XX日计划再次进行保养|XXX(签名)|设备运行正常,无异常记录|
| XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX|点胶机型号B|生产线B,用于产品加工过程中的点胶作业|XXXX年XX月XX日,更换耗材及配件,软件更新及校准等|XXXX年XX月XX日计划进行常规保养|XXX(签名)|设备校准参数已调整,运行稳定|
(后续可添加其他设备的保养记录)| | | | | | |
这些表格可以根据实际需求进行调整和修改,建议定期记录和更新设备的保养情况,以确保设备的正常运行和延长使用寿命,定期进行培训和指导操作人员如何正确操作和维护点胶机也是非常重要的。